Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232024010678
АРХИПО-ОСИПОВКА.
Гостевой дом «Березы»
Стоимость тура на человека
ДАТЫ ТУРА | 2-х местный Стандарт ст. корпус с общим балконом 2 этаж | 2-х местный стандарт новый корпус с балконом | Стандарт 3-х, 4- местный старый корпус общий балкон или терраса |
05.06 - 14.06 | 23 000 | 25 200 | 22 800 |
12.06 - 21.06 | 23 500 | 25 800 | 22 800 |
19.06 - 28.06 | 23 500 | 25 800 | 23 300 |
26.06 - 05.07 | 26 500 | 27 900 | 25 200 |
03.07 - 12.07 | 27 000 | 32 600 | 26 500 |
10.07 - 19.07 | 27 000 | 32 900 | 26 500 |
17.07 - 26.07 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
24.07 - 02.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
31.07 - 09.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
07.08 - 16.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
14.08 - 23.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
21.08 - 30.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
28.08 - 06.09 | 25 800 | 30 900 | 24 800 |
04.09 - 13.09 | 23 900 | 28 000 | 23 500 |
11.09 - 20.09 | 23 900 | 27 000 | 22 500 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
АРХИПО-ОСИПОВКА. МК «Адель"
Размещение: Объект размещения расположен в тихом районе частного сектора курорта. В непосредственной близости находятся магазины и рынок.Стоимость на 1 человека
дата тура | 2-х местный стандарт | 2-х местный стандарт улучшенный | 3-х местный стандарт улучшенный | 4-х местный стандарт улучшенный |
05.06-14.06 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 |
12.06-21.06 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 |
19.06-28.06 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 |
26.06-05.07 | 21500 | 22000 | 20500 | 19000 |
03.07-12.07 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
10.07-19.07 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
17.07-26.07 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
24.07-02.08 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
31.07-09.08 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
07.08-16.08 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
14.08-23.08 | 22000 | 23500 | 21500 | 19500 |
21.08-30.08 | 21500 | 23000 | 21000 | 19000 |
28.08-06.09 | 21000 | 22500 | 20500 | 18500 |
04.09-13.09 | 19500 | 21500 | 20000 | 17500 |
11.09-20.09 | 19000 | 21000 | 19500 | 17000 |
18.09-27.09 | 18500 | 20000 | 19000 | 16500 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО МК "Адель"
Объект прошёл классификацию, реестровый номер С232024005102.
Отель "Хуторок"
Размещение: Гостевой дом «Хуторок» расположен в тихом, уютном уголке курорта. 3-хэтажное каменное здание, которое делится на два крыла.Стоимость на 1 человека
Дата заезда | 2-х местный Стандарт | 3-х местный Стандарт | Удобства на блок (1+2) (2+3) |
05.06-14.06 | 18500 | 17000 | 15000 |
12.06-21.06 | 20500 | 19000 | 16500 |
19.06-28.06 | 20500 | 19000 | 16500 |
26.06-05.07 | 22500 | 21500 | 18000 |
03.07-12.07 | 23500 | 22000 | 18500 |
10.07-19.07 | 23500 | 22000 | 18500 |
17.07-26.07 | 23500 | 22000 | 18500 |
24.07-02.08 | 23500 | 22000 | 18500 |
31.07-09.08 | 23500 | 22000 | 18500 |
07.08-16.08 | 23500 | 22000 | 18500 |
14.08-23.08 | 23500 | 22000 | 18500 |
21.08-30.08 | 22500 | 21500 | 18000 |
28.08-06.09 | 22500 | 21500 | 18000 |
04.09-13.09 | 20500 | 19000 | 17500 |
11.09-20.09 | 20500 | 19000 | 17500 |
18.09-27.09 | 19000 | 17500 | 16000 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ