Номер сертификата на сайте национальной системы аккредитации
С232025011871
п. Кабардинка. Гостевой Дом «АКРОПОЛЬ»
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже. Если пройти в сторону мыса Дооб и отеля «Надежда», можно найти менее многолюдные пляжи, а на самом мысу Дооб – красивейший дикий пляж с выходом в открытое море. Морские течения в районе Кабардинки способствуют тому, что вода всегда чистая, и морские ванны доставляют истинное удовольствие.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТЫ ТУРА | Люкс 3-х местный | Люкс 4-х местный | Люкс 5-х мест. 2х-комнат/перегородка |
05.06 - 14.06 | 18 000 | 16 500 | 16 000 |
12.06 - 21.06 | 19 000 | 17 500 | 16 500 |
19.06 - 28.06 | 19 500 | 18 500 | 18 000 |
26.06 - 05.07 | 23 500 | 21 500 | 21 000 |
03.07 - 12.07 | 25 000 | 23 000 | 22 500 |
10.07 - 19.07 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
17.07 - 26.07 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
24.07 - 02.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
31.07 - 19.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
07.08 - 16.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
14.08 - 23.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
21.08 - 30.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
28.08 - 06.09 | 24 500 | 22 500 | 21 500 |
04.09 - 13.09 | 22 500 | 21 000 | 20 000 |
11.09 - 20.09 | 21 000 | 19 500 | 19 000 |
Выезд из Белгорода: еженедельно по пятницам в 13-00 ч.
ФОТО ОТЕЛЯ
Номер реестровой записи С232025014613
Кабардинка. Гостевой Дом «Клумба»
Кабардинка -одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк. Форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг, и многое-многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже.Чистое море, свежий воздух и ласковое солнце ждут Вас!!!
Стоимость на 1 человека
Дата заезда | 3-4-х местный «Эконом» | 2-х местный «Стандарт» | 3-х местный «Стандарт» | Стандарт Улучшенный | ||
Основное место | Доп. Место | 2-х мест. | 3-х мест | |||
05.06-14.06 | 14500 | 22000 | 17000 | 21000 | 29000 | 27500 |
12.06-21.06 | 15000 | 23000 | 17000 | 22000 | 29500 | 28000 |
19.06-28.06 | 15000 | 26000 | 17000 | 22500 | 31000 | 28500 |
26.06-05.07 | 16000 | 27500 | 17000 | 23500 | 31500 | 29000 |
03.07-12.07 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
10.07-19.07 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
17.07-26.07 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
24.07-02.08 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
31.07-09.08 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
07.08-16.08 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
14.08-23.08 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
21.08-30.08 | 17000 | 30000 | 17500 | 24000 | 33000 | 29500 |
28.08-06.09 | 16000 | 27500 | 17000 | 23500 | 31500 | 29000 |
04.09-13.09 | 16000 | 26000 | 17000 | 22500 | 31000 | 28500 |
11.09-20.09 | 15000 | 26000 | 17000 | 22000 | 29500 | 28000 |
18.09-27.09 | 14500 | 23000 | 17000 | 21000 | 29000 | 27000 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО МК "Клумба"
Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232024015923
Кабардинка. Гостевой дом «Лакис»
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже. Если пройти в сторону мыса Дооб и отеля «Надежда», можно найти менее многолюдные пляжи, а на самом мысу Дооб – красивейший дикий пляж с выходом в открытое море. Морские течения в районе Кабардинки способствуют тому, что вода всегда чистая, и морские ванны доставляют истинное удовольствие.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТА ТУРА | 2х-местный | 3х-местный |
05.06 - 14.06 | 16 500 | 18 000 |
12.06 - 21.06 | 21 500 | 20 500 |
19.06 - 28.06 | 23 500 | 21 500 |
26.06 - 05.07 | 27 500 | 24 300 |
03.07 - 12.07 | 30 300 | 26 500 |
10.07 - 19.07 | 30 300 | 26 500 |
17.07 - 26.07 | 30 300 | 26 500 |
24.07 - 02.08 | 30 300 | 26 500 |
31.07 - 09.08 | 30 300 | 26 500 |
07.08 - 16.08 | 30 300 | 26 500 |
14.08 - 23.08 | 30 300 | 26 500 |
21.08 - 30.08 | 30 300 | 26 500 |
28.08 - 06.09 | 28 800 | 23 500 |
04.09 - 13.09 | 24 500 | 20 000 |
11.09 - 20.09 | 24 500 | 19 000 |
ФОТО ГОСТИНИЦЫ
Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232025012976
Кабардинка. Мини-Гостиница «Нателла»
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг, и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже.Чистое море, свежий воздух и ласковое солнце ждут Вас!!!
Размещение:В центральной части города (в районе стадиона) по ул. Приветливая 25 расположился уютный гостевой дом «Нателла». Это современная 4-х этажная мини-гостиница с организованным питанием. На территории гостевого дома имеется открытый бассейн, терраса для загара, оборудованная лежаками и солнцезащитными зонтами, столовая, продуктовый магазин, мангал с зоной отдыха, беседка, подземная парковка, сейф у администратора, ведётся круглосуточное видеонаблюдение.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТА ТУРА | 2-х местный | 3-х местный |
05.06 - 14.06 | 19 800 | 18 000 |
12.06 - 21.06 | 20 500 | 19 000 |
19.06 - 28.06 | 21 000 | 19 500 |
26.06 - 05.07 | 23 800 | 21 000 |
03.07 - 12.07 | 25 500 | 22 000 |
10.07 - 19.07 | 26 000 | 22 500 |
17.07 - 26.07 | 26 000 | 22 500 |
24.07 - 02.08 | 26 000 | 22 500 |
31.07 - 19.08 | 26 000 | 22 500 |
07.08 - 16.08 | 26 000 | 22 500 |
14.08 - 23.08 | 26 000 | 22 500 |
21.08 - 30.08 | 26 000 | 22 500 |
28.08 - 06.09 | 25 000 | 21 300 |
04.09 - 13.09 | 23 500 | 20 500 |
11.09 - 20.09 | 22 500 | 20 000 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ГОСТИНИЦЫ
Кабардинка. Гостевой дом "Корица"
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг, и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже.Чистое море, свежий воздух и ласковое солнце ждут Вас!!!
Размещение: 4-х этажное здание.Стоимость на 1 человека
Дата заезда | 2-х местный с балконом | 3-х местный с балконом | 4-х местный с балконом |
05.06-14.06 | 22000 | 20500 | 19000 |
12.06-21.06 | 22000 | 20500 | 19000 |
19.06-28.06 | 23000 | 21500 | 19500 |
26.06-05.07 | 23500 | 22000 | 20500 |
03.07-12.07 | 25000 | 23500 | 22000 |
10.07-19.07 | 25000 | 23500 | 22000 |
17.07-26.07 | 25000 | 23500 | 22000 |
24.07-02.08 | 25000 | 23500 | 22000 |
31.07-09.08 | 25000 | 23500 | 22000 |
07.08-16.08 | 25000 | 23500 | 22000 |
14.08-23.08 | 25000 | 23500 | 22000 |
21.08-30.08 | 24500 | 23000 | 21500 |
28.08-06.09 | 24000 | 22500 | 21000 |
04.09-13.09 | 23500 | 22000 | 20500 |
11.09-20.09 | 23000 | 21500 | 19500 |
18.09-27.09 | 22000 | 20500 | 19000 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО МК "Корица"
Номер реестровой записи С232025014692
Гостиница "Валентина" с бассейном (Манана)
Размещение: Объект размещения находится в центре Геленджика, через дорогу от пансионата «Приветливый берег». 4-х этажное здание, на огороженной и озелененной территории.Стоимость тура на 1 человека
Дата заезда | 1-местное размещение | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
05.06-14.06 | 33500 | 22000 | 19500 | 18500 |
12.06-21.06 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
19.06-28.06 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
26.06-05.07 | 40000 | 25000 | 21000 | 20000 |
03.07-12.07 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
10.07-19.07 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
17.07-26.07 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
24.07-02.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
31.07-09.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
07.08-16.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
14.08-23.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
21.08-30.08 | 43500 | 27000 | 21500 | 20500 |
28.08-06.09 | 37000 | 23500 | 20500 | 19500 |
04.09-13.09 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
11.09-20.09 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
18.09-27.09 | 33500 | 22000 | 19500 | 18500 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе;проживание в МК выбранной категории; сопровождение представителем туроператора.
Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам в 13-00.
ФОТО гостиницы "Валентина"
Номер реестровой записи С232024021320
Геленджик. Отель "Терраса" с бассейном
Размещение: отель «Терраса» находится в районе Тонкого Мыса. 2-х этажное здание, которое находится на огороженной и озелененной территории. Ведется видеонаблюдение.
Стоимость тура на 1 человека
Дата заезда | 1-но местное размещение | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
05.06-14.06 | 33500 | 22000 | 19500 | 18500 |
12.06-21.06 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
19.06-28.06 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
26.06-05.07 | 40000 | 25000 | 21000 | 20000 |
03.07-12.07 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
10.07-19.07 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
17.07-26.07 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
24.07-02.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
31.07-09.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
07.08-16.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
14.08-23.08 | 44000 | 27500 | 22000 | 20500 |
21.08-30.08 | 43500 | 27000 | 21500 | 20500 |
28.08-06.09 | 37000 | 23500 | 20500 | 19500 |
04.09-13.09 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
11.09-20.09 | 34000 | 22500 | 20000 | 19000 |
18.09-27.09 | 33500 | 22000 | 19500 | 18500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам в 13-00
ФОТО МК "Терраса"
Номер реестровой записи С232025015888
Гостевой дом "Золотая лоза"
Размещение: красивое трехэтажное здание.Стоимость тура на 1 человека
Дата заезда | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
05.06-14.06 | 20000 | 18000 | 17500 |
12.06-21.06 | 20000 | 18000 | 17500 |
19.06-28.06 | 20000 | 18000 | 17500 |
26.06-05.07 | 21000 | 18500 | 18000 |
03.07-12.07 | 21500 | 19500 | 19000 |
10.07-19.07 | 21500 | 19500 | 19000 |
17.07-26.07 | 21500 | 19500 | 19000 |
24.07-02.08 | 21500 | 19500 | 19000 |
31.07-09.08 | 21500 | 19500 | 19000 |
07.08-16.08 | 21500 | 19500 | 19000 |
14.08-23.08 | 21500 | 19500 | 19000 |
21.08-30.08 | 21500 | 19500 | 19000 |
28.08-06.09 | 21000 | 18500 | 18000 |
04.09-13.09 | 20000 | 18000 | 17500 |
11.09-20.09 | 20000 | 18000 | 17500 |
18.09-27.09 | 20000 | 18000 | 17500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам в 13-00
ФОТО гостевого дома "Золотая лоза"
Номер реестровой записи С232025011973
Гостевой дом "Антигона"
Стоимость тура на 1 человека
Дата тура | Стандарт 2-х мест. | Стандарт 3-х мест. | Стандарт 4-х мест. | Люкс 2-х мест. | Люкс 3-х мест. | Люкс 4-х мест. |
05.06-14.06 | 20000 | 18500 | 17500 | 23700 | 21000 | 19500 |
12.06-21.06 | 20000 | 18500 | 17500 | 23700 | 21000 | 19500 |
19.06-28.06 | 20000 | 18500 | 17500 | 23700 | 21000 | 19500 |
26.06-05.07 | 21000 | 19500 | 18000 | 25700 | 22000 | 20000 |
03.07-12.07 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
10.07-19.07 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
17.07-26.07 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
24.07-02.08 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
31.07-09.08 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
07.08-16.08 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
14.08-23.08 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
21.08-30.08 | 22000 | 20000 | 18500 | 27500 | 23500 | 21500 |
28.08-06.09 | 21500 | 19500 | 18000 | 25000 | 22000 | 20000 |
04.09-13.09 | 21000 | 19000 | 18000 | 23500 | 21000 | 19500 |
11.09-20.09 | 21000 | 19000 | 17500 | 23500 | 21000 | 19500 |
18.09-27.09 | 20500 | 18500 | 17500 | 23000 | 20000 | 19000 |
Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам в 13-00
ФОТО МК "Антигона"